SUSPENSION ROSCADA 18¨
Calle + circuito
🛞 Llantas
🏁 Neumáticos

Ver detalles técnicos completos
Setup: CIRCUITO + CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —








Visualiza una ficha cada vez y cambia de setup desde el selector lateral.
Calle + circuito

Setup: CIRCUITO + CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle + circuito

Setup: CALLE + CIRCUITO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle + circuito
Setup: CALLE + CIRCUITO ESPORÁDICO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle + circuito

Setup: CALLE + CIRCUITO ESPORÁDICO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle
Setup: CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle
Setup: CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Track day

Setup: EXCLUSIVO CIRCUITO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
| Ficha | Uso | Llanta del. | Llanta tras. | Neumático del. | Neumático tras. | Ajustes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSION ROSCADA 18¨ | Calle + circuito | 18X10 ET20 | 18X11 ET44 | 265/35 R18 | 295/30 R18 | Montaje directo , necesitara configuración de altura y caídas debido al sistema de suspensión roscado. | Recomendada |
| SUSPENSION ROSCADA 19¨ | Calle + circuito | 19X10 ET22 | 19X11 ET44 | 265/35/R19 | 295/30/R19 | Montaje directo , necesitara configuración de altura y caídas debido al sistema de suspensión roscado. | Recomendada |
| AMORTIGUADOR ORIGINAL + MUELLE AFTERMARKET + PLACA DE INCLINACIÓN 18¨ | Calle + circuito | 18X10 ET20 | 18X11 ET44 | 255/35/R18 | 285/30/R18 | Se requiere usar la placa de inclinación para que el conjunto llanta + neumático quede dentro de la carrocería. | Requiere ajustes |
| AMORTIGUADOR ORIGINAL + MUELLE AFTERMARKET + PLACA DE INCLINACIÓN 19¨ | Calle + circuito | 19X10 ET22 | 19X11 ET44 | 255/35 R19 | 285/30 R19 | Se requiere usar la placa de inclinación para que el conjunto llanta + neumático quede dentro de la carrocería. | Requiere ajustes |
| SUSPENSION ORIGINAL 18¨ | Calle | 18X9.5 ET25 | 18X10.5 ET37 | 255/40 R18 | 275/40 R18 | No necesita de ningún tipo de ajuste. | Recomendada |
| SUSPENSION ORIGINAL 19¨ | Calle | 19X9.5 ET25 | 19X10.5 ET37 | 255/35 R19 | 275/35 R19 | No es necesesario ningún tipo de ajuste. | Recomendada |
| SUSPENSION ROSCADA + SUBCHASIS REGULABLE 18¨ | Track day | 18X11 ET30 | 18X11 ET30 | 295/30 | 295/30 | Para formalizar pedido se debe de añadir a cesta la medida 18x11 et25 e indicar ¨planificado -5mm¨ necesita de ajustes exhaustivos en subchasis y suspensión, para slicks se recomienda medida 300. | Requiere ajustes |
Llantas compatibles y recomendadas para esta configuración.
Cada resultado explica las coincidencias y abre la configuración evaluada.
Medida: 19X8.5, Tornilleria: 5X112, ET: ET45, Color: SATIN BLACK
69 variaciones pendientes de validación.
324,23 €
Ver esta configuración
Medidas: 18X8.5, Tornillería: 5X100, ET: ET42, Color: HYPER SILVER
70 variaciones pendientes de validación.
296,74 €
Ver esta configuración
Medida: 18X8.5, Tornilleria: 5X112, ET: ET45, Color: SATIN GOLD
34 variaciones pendientes de validación.
296,74 €
Ver esta configuración
Medida trofeo: 18X9, Tornilleria trofeo: 5X120, ET trofeo: 47, COLOR TROFEO: SATIN ANTRACITE
14 variaciones pendientes de validación.
321,74 €
Ver esta configuración
Diámetro exterior: 72.6 mm, Diámetro interior: 64.1 mm
15 variaciones pendientes de validación.
25,00 €
Ver esta configuración
44,00 €
Ver esta configuración