SUSPENSIÓN ORIGINAL 20¨ PARA X - DRIVE Y RWD.
Calle
🛞 Llantas
🏁 Neumáticos






Ver detalles técnicos completos
Setup: CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —










Visualiza una ficha cada vez y cambia de setup desde el selector lateral.
Calle






Setup: CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle


Setup: CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle + circuito

Setup: CALLE + CIRCUITO ESPORÁDICO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle + circuito

Setup: CALLE + CIRCUITO ESPORÁDICO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Track day
Setup: CIRCUITO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Track day
Setup: CIRCUITO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Track day
Setup: EXCLUSIVO CIRCUITO
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
Calle
Setup: CALLE
Dificultad: —
¿Roza?: —
Notas: —
| Ficha | Uso | Llanta del. | Llanta tras. | Neumático del. | Neumático tras. | Ajustes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN ORIGINAL 20¨ PARA X - DRIVE Y RWD. | Calle | 20X10 ET10 | 20X11 ET12 | 275/35 R20 | 285/35 R20 | NO NECESITA DE NINGÚN TIPO DE AJUSTE. | Recomendada |
| SUSPENSIÓN ORIGINAL 19¨ + 20¨ PARA X-DRIVE Y RWD | Calle | 19X10 ET12 | 20X11 ET12 | 275/35 R19 | 285/30 R20 | no necesita ningún tipo de ajuste. | Recomendada |
| SUSPENSION ROSCADA O AMORTIGUADOR DE SERIE + MUELLE AFTERMARKET + COPELA REGULABLE PARA X - DRIVE O RWD 19¨ | Calle + circuito | 19X10.5 ET7 | 19X11.5 ET17 | 285/35 R19 | 305/30 R19 | Se requiere usar la placa de inclinación para que el conjunto llanta + neumático quede dentro de la carrocería. | Requiere ajustes |
| SUSPENSION ROSCADA O AMORTIGUADOR DE SERIE + MUELLE AFTERMARKET + COPELA REGULABLE PARA RWD 19¨ + 20¨ | Calle + circuito | 19X10.5 ET7 | 20X11 ET12 | 285/35 R19 | 295/30 R20 | Se requiere usar la placa de inclinación para que el conjunto llanta + neumático quede dentro de la carrocería. | Requiere ajustes |
| SUSPENSION ROSCADA + COPELA REGULABLE 19¨ SQUARE PARA X-DRIVE | Track day | 19X11 ET8 | 19X11 ET8 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | se requiere ajuste de sistema roscado, copelas y paralelos para conseguir un buen funcionamiento | Requiere ajustes |
| SUSPENSION ROSCADA + COPELA REGULABLE 20¨ SQUARE PARA X-DRIVE | Track day | 20X11 ET12 | 20X11 ET12 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | se requiere ajuste de sistema roscado, copelas y paralelos para conseguir un buen funcionamiento | Requiere ajustes |
| SUSPENSION ROSCADA + COPELA REGULABLE + SUBCHASIS REGULABLE 19¨ PARA RWD. | Track day | 19X11 ET8 | 19X12 ET18 | 305/30 R19 | 325/30 R19 | se requiere ajuste de sistema roscado, copelas, brazos regulables y paralelos para conseguir un buen funcionamiento | Requiere ajustes |
| SUSPENSION ORIGINAL + MUELLE AFTERMARKET SIN PLACA DE INCLINACION 19¨DOBLE MEDIDA PARA RWD. | Calle | 19X10 ET12 | 19X11 ET8 | 275/35 R19 | 285/35 R19 | NO REQUIERE AJUSTES | Recomendada |
Llantas compatibles y recomendadas para esta configuración.
Cada resultado explica las coincidencias y abre la configuración evaluada.
Medida: 19X8.5, Tornilleria: 5X112, ET: ET45, Color: SATIN BLACK
69 variaciones pendientes de validación.
324,23 €
Ver esta configuración
Medidas: 18X8.5, Tornillería: 5X100, ET: ET42, Color: HYPER SILVER
70 variaciones pendientes de validación.
296,74 €
Ver esta configuración
Medida: 18X8.5, Tornilleria: 5X112, ET: ET45, Color: SATIN GOLD
34 variaciones pendientes de validación.
296,74 €
Ver esta configuración
Medida trofeo: 18X9, Tornilleria trofeo: 5X120, ET trofeo: 47, COLOR TROFEO: SATIN ANTRACITE
14 variaciones pendientes de validación.
321,74 €
Ver esta configuración
Diámetro exterior: 72.6 mm, Diámetro interior: 64.1 mm
15 variaciones pendientes de validación.
25,00 €
Ver esta configuración
44,00 €
Ver esta configuración